Η πανδημία δεν επηρέασε σε μεγάλο βαθμό, τα έσοδα του 2020 των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών, στο Χρηματιστήριο της Κύπρου (ΧΑΚ).
Όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΧΑΚ, οι πωλήσεις, έσοδα, κύκλο εργασιών ή ασφάλιστρα, των 10 μεγάλων εισηγμένων εταιρειών στο κυπριακό χρηματιστήριο, το συνολικό ύψος ξεπέρασε τα €2 δισ. το 2020, σημειώνοντας πτώση 10%, έναντι του 2019.
Ειδικότερα, τα έσοδα των συγκεκριμένων εταιρειών το 2020, σημείωσαν πτώση της τάξης των €200 εκατ. έναντι αυτών του 2019. Με μειωμένα έσοδα έκλεισαν την χρήση του 2020 οι οκτώ από τις δέκα μεγάλες εταιρείες του ΧΑΚ, ενώ μόλις δύο εταιρείες (Vassiliko Cement Work & Μινέρβα Ασφαλιστική), κατέγραψαν υψηλότερα έσοδα από αυτά του 2019.
ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΚ | 2020 | 2019 |
LOGICOM | 862.017.413 | 946.797.978 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 567.000.000 | 651.000.000 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 391.279.000 | 404.649.000 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΝ) | 2.438.805 | 2.982.543 |
VASSILIKO CEMENT WORKS (ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ) | 105.661.000 | 100.984.000 |
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ | 19.155.166 | 19.757.905 |
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | 15.891.801 | 14.811.268 |
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED | 22.346.000 | 23.600.000 |
KEO PLC | 41.439.000 | 56.018.000 |
KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED | 4.241.595 | 3.653.490 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 2.031.469.780 | 2.224.254.184 |
culpanews.gr με στοιχεία από neaxak.com